| スピリッツ | 2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 27 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 78B | 80A | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 49E | 87A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超ラインドライブ | プルヒッター・改 | 選抜(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 70B | 72B |
| 1 | 72B | 70B | 72B |
| 2 | 73B | 71B | 73B |
| 3 | 74B | 72B | 74B |
| 4 | 75B | 73B | 75B |
| 5 | 76B | 74B | 76B |
| 6 | 76B | 74B | 76B |
| 7 | 77B | 75B | 77B |
| 8 | 78B | 76B | 78B |
| 9 | 79B | 77B | 79B |
| 10(MAX) | 80A | 78B | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |