| スピリッツ | 2018 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)  | 
|---|---|
| 2900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 遊 | 27 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 83A | 77B | 77B | 6 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 | 
|---|---|---|---|
| 60C | 52D | 80A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| A | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | チャンス・改 | 選抜(打者) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 74B | 69C | 69C | 
| 1 | 75B | 70B | 70B | 
| 2 | 76B | 70B | 70B | 
| 3 | 77B | 71B | 71B | 
| 4 | 78B | 72B | 72B | 
| 5 | 78B | 73B | 73B | 
| 6 | 79B | 73B | 73B | 
| 7 | 80A | 74B | 74B | 
| 8 | 81A | 75B | 75B | 
| 9 | 82A | 76B | 76B | 
| 10(MAX) | 83A | 77B | 77B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |