| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 27 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 83A | 80A | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 72B | 68C | 65C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 148km/h |
| → シュート | C ■■ | 143km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | E ■■ | 116km/h |
| ← スライダー | B ■■■ | 129km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■ | 128km/h |
| ← カットボール | E ■ | 139km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | 対ピンチ・改 | 打たれ強さ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 74B | 72B |
| 1 | 66C | 75B | 72B |
| 2 | 67C | 76B | 73B |
| 3 | 67C | 77B | 74B |
| 4 | 68C | 78B | 75B |
| 5 | 69C | 78B | 76B |
| 6 | 70B | 79B | 76B |
| 7 | 70B | 80A | 77B |
| 8 | 71B | 81A | 78B |
| 9 | 72B | 82A | 79B |
| 10(MAX) | 73B | 83A | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |