| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ファンフェスタ) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 26 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 85A | 58D | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 35F | 53D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 連発・改 | パワーヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 76B | 52D |
| 1 | 66C | 77B | 52D |
| 2 | 67C | 78B | 53D |
| 3 | 67C | 79B | 53D |
| 4 | 68C | 79B | 54D |
| 5 | 69C | 80A | 55D |
| 6 | 70B | 81A | 55D |
| 7 | 70B | 82A | 56D |
| 8 | 71B | 83A | 56D |
| 9 | 72B | 84A | 57D |
| 10(MAX) | 73B | 85A | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |