| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ファンフェスタ) | 
|---|---|
| 2900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 26 | 高弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 83A | 76B | 58D | 51 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 60C | 53D | 56D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D | D | B | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | 固め打ち・改 | チャンス | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 74B | 68C | 52D | 
| 1 | 75B | 69C | 52D | 
| 2 | 76B | 69C | 53D | 
| 3 | 77B | 70B | 53D | 
| 4 | 78B | 71B | 54D | 
| 5 | 78B | 72B | 55D | 
| 6 | 79B | 72B | 55D | 
| 7 | 80A | 73B | 56D | 
| 8 | 81A | 74B | 56D | 
| 9 | 82A | 75B | 57D | 
| 10(MAX) | 83A | 76B | 58D | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |