スピリッツ | 2018 Series2 Special (ファンフェスタ) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 80A | 64C | 66 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 55D | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | E | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
E | E |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 72B | 57D |
1 | 70B | 72B | 58D |
2 | 71B | 73B | 58D |
3 | 72B | 74B | 59D |
4 | 73B | 75B | 60C |
5 | 74B | 76B | 60C |
6 | 74B | 76B | 61C |
7 | 75B | 77B | 62C |
8 | 76B | 78B | 62C |
9 | 77B | 79B | 63C |
10(MAX) | 78B | 80A | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |