スピリッツ | 2016 Series2 (先発1) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 70B | 72B | 90 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 48E | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 143km/h |
→ スライダー | D ■■■■ | 125km/h |
➘ スローカーブ | F ■■■ | 97km/h |
↙ スロースクリュー | D ■■■ | 111km/h |
← シュート | C ■■ | 139km/h |
● ツーシームファスト | E | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 63C | 64C |
1 | 64C | 63C | 65C |
2 | 65C | 64C | 66C |
3 | 66C | 65C | 66C |
4 | 66C | 65C | 67C |
5 | 67C | 66C | 68C |
6 | 68C | 67C | 69C |
7 | 68C | 67C | 69C |
8 | 69C | 68C | 70B |
9 | 70B | 69C | 71B |
10(MAX) | 71B | 70B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |