スピリッツ | 2018 Series2 (野手1) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 25 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 61C | 73B | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
50D | 48E | 55D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 粘り打ち・改 | バント○ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 54D | 65C |
1 | 65C | 55D | 66C |
2 | 66C | 56D | 67C |
3 | 66C | 56D | 67C |
4 | 67C | 57D | 68C |
5 | 68C | 57D | 69C |
6 | 69C | 58D | 70B |
7 | 69C | 59D | 70B |
8 | 70B | 59D | 71B |
9 | 71B | 60C | 72B |
10(MAX) | 72B | 61C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |