| スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
|---|---|
| 2700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 24 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 72B | 68C | 10 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 26F | 28F | 54D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 141km/h |
| → スライダー | E ■■ | 123km/h |
| ➘ カーブ | F ■■ | 111km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 127km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ | ノビ | 援護 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 61C | 64C | 61C |
| 1 | 61C | 65C | 61C |
| 2 | 62C | 66C | 62C |
| 3 | 63C | 66C | 63C |
| 4 | 63C | 67C | 63C |
| 5 | 64C | 68C | 64C |
| 6 | 65C | 69C | 65C |
| 7 | 65C | 69C | 65C |
| 8 | 66C | 70B | 66C |
| 9 | 67C | 71B | 67C |
| 10(MAX) | 68C | 72B | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |