スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 66C | 66C | 34 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
44E | 42E | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | E | 148km/h |
→ スライダー | D ■■■■ | 129km/h |
➘ カーブ | F ■ | 116km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 128km/h |
● ツーシームファスト | F | 144km/h |
→ カットボール | F ■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ | 奪三振 | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 61C | 59D | 59D |
1 | 61C | 60C | 60C |
2 | 62C | 60C | 60C |
3 | 63C | 61C | 61C |
4 | 63C | 62C | 62C |
5 | 64C | 62C | 62C |
6 | 65C | 63C | 63C |
7 | 65C | 64C | 64C |
8 | 66C | 64C | 64C |
9 | 67C | 65C | 65C |
10(MAX) | 68C | 66C | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |