スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 25 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 73B | 73B | 26 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 51D | 61C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | C | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | E | 146km/h |
↓ SFF | C ■■■■ | 135km/h |
↙ Dカーブ | E ■■■ | 115km/h |
← スライダー | C ■■■ | 127km/h |
● ツーシームファスト | D | 142km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■ | 127km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ | コントロール | 対右打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 62C | 65C | 65C |
1 | 62C | 66C | 66C |
2 | 63C | 67C | 67C |
3 | 64C | 67C | 67C |
4 | 64C | 68C | 68C |
5 | 65C | 69C | 69C |
6 | 66C | 70B | 70B |
7 | 66C | 70B | 70B |
8 | 67C | 71B | 71B |
9 | 68C | 72B | 72B |
10(MAX) | 69C | 73B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |