スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 64C | 71B | 19 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 44E | 72B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 150km/h |
↓ フォーク | C ■■ | 135km/h |
↙ スローカーブ | E ■■ | 102km/h |
← スライダー | C ■■■■ | 131km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■■ | 129km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ | ノビ | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 57D | 63C |
1 | 64C | 58D | 64C |
2 | 65C | 58D | 65C |
3 | 66C | 59D | 66C |
4 | 66C | 60C | 66C |
5 | 67C | 60C | 67C |
6 | 68C | 61C | 68C |
7 | 68C | 62C | 68C |
8 | 69C | 62C | 69C |
9 | 70B | 63C | 70B |
10(MAX) | 71B | 64C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |