スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 60C | 68C | 24 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
39F | 48E | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 153km/h |
↓ フォーク | E ■■ | 137km/h |
← スライダー | E ■■■■ | 134km/h |
● ツーシームファスト | F | 149km/h |
← カットボール | F ■ | 144km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ | ノビ | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 62C | 54D | 61C |
1 | 62C | 54D | 61C |
2 | 63C | 55D | 62C |
3 | 64C | 55D | 63C |
4 | 64C | 56D | 63C |
5 | 65C | 57D | 64C |
6 | 66C | 57D | 65C |
7 | 66C | 58D | 65C |
8 | 67C | 58D | 66C |
9 | 68C | 59D | 67C |
10(MAX) | 69C | 60C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |