スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) |
---|---|
2700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 25 | 左投両打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 76B | 70B | 95 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 50D | 70B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 150km/h |
→ スライダー | B ■■■ | 131km/h |
➘ カーブ | D ■■■ | 118km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 129km/h |
← シュート | F ■ | 145km/h |
● ツーシームファスト | D | 146km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
コントロール | ノビ | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 68C | 63C |
1 | 67C | 69C | 63C |
2 | 68C | 69C | 64C |
3 | 68C | 70B | 65C |
4 | 69C | 71B | 65C |
5 | 70B | 72B | 66C |
6 | 71B | 72B | 67C |
7 | 71B | 73B | 67C |
8 | 72B | 74B | 68C |
9 | 73B | 75B | 69C |
10(MAX) | 74B | 76B | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |