| スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 23 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 69C | 75B | 46 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 65C | 62C | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | B | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 逆境 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 62C | 67C |
| 1 | 72B | 62C | 68C |
| 2 | 73B | 63C | 69C |
| 3 | 74B | 64C | 69C |
| 4 | 75B | 64C | 70B |
| 5 | 76B | 65C | 71B |
| 6 | 76B | 66C | 72B |
| 7 | 77B | 66C | 72B |
| 8 | 78B | 67C | 73B |
| 9 | 79B | 68C | 74B |
| 10(MAX) | 80A | 69C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |