スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第2弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 25 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 73B | 63C | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
72B | 66C | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 選球眼・改 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 59D | 65C | 56D |
1 | 60C | 66C | 57D |
2 | 60C | 67C | 57D |
3 | 61C | 67C | 58D |
4 | 62C | 68C | 59D |
5 | 62C | 69C | 59D |
6 | 63C | 70B | 60C |
7 | 64C | 70B | 61C |
8 | 64C | 71B | 61C |
9 | 65C | 72B | 62C |
10(MAX) | 66C | 73B | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |