| スピリッツ | 2018 Series2 (先発3) | 
|---|---|
| 2900 | 
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 左投左打 | 
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 70B | 76B | 68C | 26 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 67C | 68C | 
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 146km/h | 
| → カットボール | E ■■ | 137km/h | 
| ➘ スライダー | C ■■ | 128km/h | 
| ↓ フォーク | F ■■ | 131km/h | 
| ↙ スロースクリュー | E ■■■■ | 114km/h | 
| ← シュート | C ■■■ | 142km/h | 
| ● ツーシームファスト | F | 142km/h | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | 対ピンチ・改 | 阪神キラー(投手) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ | 
| 0 | 63C | 68C | 61C | 
| 1 | 63C | 69C | 61C | 
| 2 | 64C | 69C | 62C | 
| 3 | 65C | 70B | 63C | 
| 4 | 65C | 71B | 63C | 
| 5 | 66C | 72B | 64C | 
| 6 | 67C | 72B | 65C | 
| 7 | 67C | 73B | 65C | 
| 8 | 68C | 74B | 66C | 
| 9 | 69C | 75B | 67C | 
| 10(MAX) | 70B | 76B | 68C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |