スピリッツ | 2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 22 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 69C | 73B | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 50D | 86A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | E | D | B |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 62C | 65C |
1 | 55D | 62C | 66C |
2 | 56D | 63C | 67C |
3 | 56D | 64C | 67C |
4 | 57D | 64C | 68C |
5 | 57D | 65C | 69C |
6 | 58D | 66C | 70B |
7 | 59D | 66C | 70B |
8 | 59D | 67C | 71B |
9 | 60C | 68C | 72B |
10(MAX) | 61C | 69C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |