スピリッツ | 2018 Series2 (中堅手) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 26 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 73B | 81A | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
---|---|---|---|
52D | 49E | 78B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | A | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 固め打ち・改 | 巨人キラー(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 65C | 72B |
1 | 65C | 66C | 73B |
2 | 66C | 67C | 74B |
3 | 66C | 67C | 75B |
4 | 67C | 68C | 76B |
5 | 68C | 69C | 76B |
6 | 69C | 70B | 77B |
7 | 69C | 70B | 78B |
8 | 70B | 71B | 79B |
9 | 71B | 72B | 80A |
10(MAX) | 72B | 73B | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |