スピリッツ | 2018 Series2 (中堅手) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 25 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 76B | 69C | 60 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
61C | 55D | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | C | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | プルヒッター・改 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 68C | 62C |
1 | 54D | 69C | 62C |
2 | 55D | 69C | 63C |
3 | 55D | 70B | 64C |
4 | 56D | 71B | 64C |
5 | 57D | 72B | 65C |
6 | 57D | 72B | 66C |
7 | 58D | 73B | 66C |
8 | 58D | 74B | 67C |
9 | 59D | 75B | 68C |
10(MAX) | 60C | 76B | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |