| スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 23 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 84A | 77B | 59D | 22 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 58D | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | G | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 154km/h |
| ↓ フォーク | S ■■■■■■■ | 138km/h |
| ↙ カーブ | E ■■ | 121km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 138km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 存在感◎ | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 75B | 69C | 53D |
| 1 | 76B | 70B | 53D |
| 2 | 77B | 70B | 54D |
| 3 | 78B | 71B | 54D |
| 4 | 78B | 72B | 55D |
| 5 | 79B | 73B | 56D |
| 6 | 80A | 73B | 56D |
| 7 | 81A | 74B | 57D |
| 8 | 82A | 75B | 57D |
| 9 | 83A | 76B | 58D |
| 10(MAX) | 84A | 77B | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |