スピリッツ | 2018 Series2 Special (ワールドスター第2弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 26 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 80A | 70B | 35 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 53D | 50D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 137km/h |
➘ 超高速シンカー | C ■■■ | 131km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■■ | 118km/h |
↙ カーブ | E ■■ | 108km/h |
← スライダー | C ■■■■ | 120km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | ノビ・改 | コントロール |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 72B | 63C |
1 | 68C | 72B | 63C |
2 | 69C | 73B | 64C |
3 | 69C | 74B | 65C |
4 | 70B | 75B | 65C |
5 | 71B | 76B | 66C |
6 | 72B | 76B | 67C |
7 | 72B | 77B | 67C |
8 | 73B | 78B | 68C |
9 | 74B | 79B | 69C |
10(MAX) | 75B | 80A | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |