スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 24 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
84A | 74B | 77B | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
73B | 65C | 64C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | B | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 流し打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 75B | 66C | 69C |
1 | 76B | 67C | 70B |
2 | 77B | 68C | 70B |
3 | 78B | 68C | 71B |
4 | 78B | 69C | 72B |
5 | 79B | 70B | 73B |
6 | 80A | 71B | 73B |
7 | 81A | 71B | 74B |
8 | 82A | 72B | 75B |
9 | 83A | 73B | 76B |
10(MAX) | 84A | 74B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |