スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 25 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 72B | 66C | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 60C | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | D | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | プルヒッター・改 | 西武キラー(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 64C | 59D |
1 | 62C | 65C | 60C |
2 | 63C | 66C | 60C |
3 | 64C | 66C | 61C |
4 | 64C | 67C | 62C |
5 | 65C | 68C | 62C |
6 | 66C | 69C | 63C |
7 | 66C | 69C | 64C |
8 | 67C | 70B | 64C |
9 | 68C | 71B | 65C |
10(MAX) | 69C | 72B | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |