| スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 27 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 79B | 79B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 74B | 63C | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 盗塁・改 | チャンスメーカー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 71B | 71B |
| 1 | 71B | 71B | 71B |
| 2 | 72B | 72B | 72B |
| 3 | 73B | 73B | 73B |
| 4 | 74B | 74B | 74B |
| 5 | 75B | 75B | 75B |
| 6 | 75B | 75B | 75B |
| 7 | 76B | 76B | 76B |
| 8 | 77B | 77B | 77B |
| 9 | 78B | 78B | 78B |
| 10(MAX) | 79B | 79B | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |