| スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第3弾) | 
|---|---|
| 2900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 一 | 27 | アーチスト | 左投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 80A | 89A | 64C | 1 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 61C | 48E | 63C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | 連発・改 | 存在感 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 72B | 80A | 57D | 
| 1 | 72B | 80A | 58D | 
| 2 | 73B | 81A | 58D | 
| 3 | 74B | 82A | 59D | 
| 4 | 75B | 83A | 60C | 
| 5 | 76B | 84A | 60C | 
| 6 | 76B | 85A | 61C | 
| 7 | 77B | 86A | 62C | 
| 8 | 78B | 87A | 62C | 
| 9 | 79B | 88A | 63C | 
| 10(MAX) | 80A | 89A | 64C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |