| スピリッツ | 2018 Series2 (三塁手) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 24 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 73B | 63C | 58 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 50D | 65C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | D | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 連発・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 65C | 56D |
| 1 | 50D | 66C | 57D |
| 2 | 50D | 67C | 57D |
| 3 | 51D | 67C | 58D |
| 4 | 51D | 68C | 59D |
| 5 | 52D | 69C | 59D |
| 6 | 52D | 70B | 60C |
| 7 | 53D | 70B | 61C |
| 8 | 53D | 71B | 61C |
| 9 | 54D | 72B | 62C |
| 10(MAX) | 55D | 73B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |