| スピリッツ | 2018 Series2 (三塁手) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 24 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 75B | 61C | 36 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 42E | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | パワーヒッター・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 67C | 54D |
| 1 | 49E | 68C | 55D |
| 2 | 49E | 69C | 56D |
| 3 | 50D | 69C | 56D |
| 4 | 50D | 70B | 57D |
| 5 | 51D | 71B | 57D |
| 6 | 51D | 72B | 58D |
| 7 | 52D | 72B | 59D |
| 8 | 52D | 73B | 59D |
| 9 | 53D | 74B | 60C |
| 10(MAX) | 54D | 75B | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |