| スピリッツ | 2018 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 25 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 71B | 71B | 24 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 40E | 75B | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打の神様 | 固め打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 59D | 63C | 63C |
| 1 | 60C | 64C | 64C |
| 2 | 60C | 65C | 65C |
| 3 | 61C | 66C | 66C |
| 4 | 62C | 66C | 66C |
| 5 | 62C | 67C | 67C |
| 6 | 63C | 68C | 68C |
| 7 | 64C | 68C | 68C |
| 8 | 64C | 69C | 69C |
| 9 | 65C | 70B | 70B |
| 10(MAX) | 66C | 71B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |