| スピリッツ | 2018 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 26 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 80A | 59D | 12 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 36F | 45E | 56D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 連発・改 | 広角打法 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 72B | 53D |
| 1 | 61C | 72B | 53D |
| 2 | 62C | 73B | 54D |
| 3 | 63C | 74B | 54D |
| 4 | 63C | 75B | 55D |
| 5 | 64C | 76B | 56D |
| 6 | 65C | 76B | 56D |
| 7 | 65C | 77B | 57D |
| 8 | 66C | 78B | 57D |
| 9 | 67C | 79B | 58D |
| 10(MAX) | 68C | 80A | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |