| スピリッツ | 2018 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 25 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 67C | 60C | 94 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 67C | 48E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 代打・改 | 捕手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 60C | 54D |
| 1 | 63C | 60C | 54D |
| 2 | 64C | 61C | 55D |
| 3 | 65C | 62C | 55D |
| 4 | 65C | 62C | 56D |
| 5 | 66C | 63C | 57D |
| 6 | 67C | 64C | 57D |
| 7 | 67C | 64C | 58D |
| 8 | 68C | 65C | 58D |
| 9 | 69C | 66C | 59D |
| 10(MAX) | 70B | 67C | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |