スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 27 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 79B | 79B | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 48E | 69C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 151km/h |
↓ 縦カット | B ■■■■ | 145km/h |
↙ スローカーブ | D ■■■ | 103km/h |
← カットボール | B ■■ | 142km/h |
↓ SFF | F ■■ | 139km/h |
← スライダー | D ■■■■ | 132km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
援護◎ | ノビ・改 | コントロール |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 71B | 71B | 71B |
1 | 71B | 71B | 71B |
2 | 72B | 72B | 72B |
3 | 73B | 73B | 73B |
4 | 74B | 74B | 74B |
5 | 75B | 75B | 75B |
6 | 75B | 75B | 75B |
7 | 76B | 76B | 76B |
8 | 77B | 77B | 77B |
9 | 78B | 78B | 78B |
10(MAX) | 79B | 79B | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |