スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 28 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 83A | 83A | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
62C | 55D | 65C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | B | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 74B | 74B |
1 | 73B | 75B | 75B |
2 | 74B | 76B | 76B |
3 | 75B | 77B | 77B |
4 | 76B | 78B | 78B |
5 | 76B | 78B | 78B |
6 | 77B | 79B | 79B |
7 | 78B | 80A | 80A |
8 | 79B | 81A | 81A |
9 | 80A | 82A | 82A |
10(MAX) | 81A | 83A | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |