| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 26 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 64C | 81A | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 68C | 58D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | B | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アベレージヒッター | 走塁・改 | サヨナラ男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 57D | 72B |
| 1 | 70B | 58D | 73B |
| 2 | 71B | 58D | 74B |
| 3 | 72B | 59D | 75B |
| 4 | 73B | 60C | 76B |
| 5 | 74B | 60C | 76B |
| 6 | 74B | 61C | 77B |
| 7 | 75B | 62C | 78B |
| 8 | 76B | 62C | 79B |
| 9 | 77B | 63C | 80A |
| 10(MAX) | 78B | 64C | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |