スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第4弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 25 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 63C | 69C | 26 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
48E | 51D | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
E | S | C |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 147km/h |
→ スライダー | B ■■■■■■ | 128km/h |
← シュート | D ■■■ | 143km/h |
→ スライダー | C ■ | 128km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奪三振・改 | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 56D | 62C |
1 | 69C | 57D | 62C |
2 | 69C | 57D | 63C |
3 | 70B | 58D | 64C |
4 | 71B | 59D | 64C |
5 | 72B | 59D | 65C |
6 | 72B | 60C | 66C |
7 | 73B | 61C | 66C |
8 | 74B | 61C | 67C |
9 | 75B | 62C | 68C |
10(MAX) | 76B | 63C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |