スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第4弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 26 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 76B | 76B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
90S | 62C | 64C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | チャンス・改 | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 68C | 68C |
1 | 69C | 69C | 69C |
2 | 69C | 69C | 69C |
3 | 70B | 70B | 70B |
4 | 71B | 71B | 71B |
5 | 72B | 72B | 72B |
6 | 72B | 72B | 72B |
7 | 73B | 73B | 73B |
8 | 74B | 74B | 74B |
9 | 75B | 75B | 75B |
10(MAX) | 76B | 76B | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |