| スピリッツ | 2018 Series2 (中継ぎ4) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 26 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 73B | 61C | 47 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 36F | 52D | 64C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 152km/h |
| → シュート | C ■■■■ | 147km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 137km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | コントロール・改 | 対ランナー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 65C | 65C | 54D |
| 1 | 66C | 66C | 55D |
| 2 | 67C | 67C | 56D |
| 3 | 67C | 67C | 56D |
| 4 | 68C | 68C | 57D |
| 5 | 69C | 69C | 57D |
| 6 | 70B | 70B | 58D |
| 7 | 70B | 70B | 59D |
| 8 | 71B | 71B | 59D |
| 9 | 72B | 72B | 60C |
| 10(MAX) | 73B | 73B | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |