スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 27 | パワーヒッター | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 76B | 72B | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
39F | 68C | 65C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E | D | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 捕手・改 | パワーヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 68C | 64C |
1 | 70B | 69C | 65C |
2 | 70B | 69C | 66C |
3 | 71B | 70B | 66C |
4 | 72B | 71B | 67C |
5 | 73B | 72B | 68C |
6 | 73B | 72B | 69C |
7 | 74B | 73B | 69C |
8 | 75B | 74B | 70B |
9 | 76B | 75B | 71B |
10(MAX) | 77B | 76B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |