| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 27 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 75B | 75B | 18 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 43E | 51D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 150km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■■ | 135km/h |
| ↙ カーブ | F ■ | 118km/h |
| ← スライダー | B ■■■■■ | 131km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 援護・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 67C | 67C |
| 1 | 67C | 68C | 68C |
| 2 | 68C | 69C | 69C |
| 3 | 68C | 69C | 69C |
| 4 | 69C | 70B | 70B |
| 5 | 70B | 71B | 71B |
| 6 | 71B | 72B | 72B |
| 7 | 71B | 72B | 72B |
| 8 | 72B | 73B | 73B |
| 9 | 73B | 74B | 74B |
| 10(MAX) | 74B | 75B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |