| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 27 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 79B | 61C | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 52D | 60C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 153km/h |
| → シュート | F ■■ | 148km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■ | 132km/h |
| ↙ スローカーブ | B ■■■ | 104km/h |
| ← カットボール | C ■■■ | 144km/h |
| ↓ フォーク | E ■■ | 137km/h |
| ← スライダー | F ■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | ノビ・改 | 奪三振 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 71B | 54D |
| 1 | 71B | 71B | 55D |
| 2 | 72B | 72B | 56D |
| 3 | 73B | 73B | 56D |
| 4 | 74B | 74B | 57D |
| 5 | 75B | 75B | 57D |
| 6 | 75B | 75B | 58D |
| 7 | 76B | 76B | 59D |
| 8 | 77B | 77B | 59D |
| 9 | 78B | 78B | 60C |
| 10(MAX) | 79B | 79B | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |