スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 26 | 中弾道 | 右投両打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 70B | 79B | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
38F | 38F | 79B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 盗塁・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 63C | 71B |
1 | 64C | 63C | 71B |
2 | 65C | 64C | 72B |
3 | 66C | 65C | 73B |
4 | 66C | 65C | 74B |
5 | 67C | 66C | 75B |
6 | 68C | 67C | 75B |
7 | 68C | 67C | 76B |
8 | 69C | 68C | 77B |
9 | 70B | 69C | 78B |
10(MAX) | 71B | 70B | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |