スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 27 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 72B | 78B | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
80A | 75B | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
A | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超プルヒッター | チャンス・改 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 64C | 70B |
1 | 68C | 65C | 70B |
2 | 69C | 66C | 71B |
3 | 69C | 66C | 72B |
4 | 70B | 67C | 73B |
5 | 71B | 68C | 74B |
6 | 72B | 69C | 74B |
7 | 72B | 69C | 75B |
8 | 73B | 70B | 76B |
9 | 74B | 71B | 77B |
10(MAX) | 75B | 72B | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |