スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 26 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 81A | 74B | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
44E | 52D | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | プルヒッター・改 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 72B | 66C |
1 | 59D | 73B | 67C |
2 | 59D | 74B | 68C |
3 | 60C | 75B | 68C |
4 | 61C | 76B | 69C |
5 | 61C | 76B | 70B |
6 | 62C | 77B | 71B |
7 | 63C | 78B | 71B |
8 | 63C | 79B | 72B |
9 | 64C | 80A | 73B |
10(MAX) | 65C | 81A | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |