スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 27 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 70B | 87A | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
39F | 42E | 42E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | C | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
B | B | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | 盗塁・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 63C | 78B |
1 | 69C | 63C | 79B |
2 | 69C | 64C | 80A |
3 | 70B | 65C | 80A |
4 | 71B | 65C | 81A |
5 | 72B | 66C | 82A |
6 | 72B | 67C | 83A |
7 | 73B | 67C | 84A |
8 | 74B | 68C | 85A |
9 | 75B | 69C | 86A |
10(MAX) | 76B | 70B | 87A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |