スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 27 | アーチスト | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 79B | 66C | 34 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 52D | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アーチスト | プルヒッター・改 | 対エース |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 71B | 59D |
1 | 72B | 71B | 60C |
2 | 73B | 72B | 60C |
3 | 74B | 73B | 61C |
4 | 75B | 74B | 62C |
5 | 76B | 75B | 62C |
6 | 76B | 75B | 63C |
7 | 77B | 76B | 64C |
8 | 78B | 77B | 64C |
9 | 79B | 78B | 65C |
10(MAX) | 80A | 79B | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |