スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 27 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 83A | 63C | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
73B | 72B | 66C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | チャンス・改 | プルヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 74B | 56D |
1 | 72B | 75B | 57D |
2 | 73B | 76B | 57D |
3 | 74B | 77B | 58D |
4 | 75B | 78B | 59D |
5 | 76B | 78B | 59D |
6 | 76B | 79B | 60C |
7 | 77B | 80A | 61C |
8 | 78B | 81A | 61C |
9 | 79B | 82A | 62C |
10(MAX) | 80A | 83A | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |