| スピリッツ | 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 3000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 27 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 81A | 65C | 66 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 55D | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | E | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 72B | 58D |
| 1 | 71B | 73B | 59D |
| 2 | 72B | 74B | 59D |
| 3 | 73B | 75B | 60C |
| 4 | 74B | 76B | 61C |
| 5 | 75B | 76B | 61C |
| 6 | 75B | 77B | 62C |
| 7 | 76B | 78B | 63C |
| 8 | 77B | 79B | 63C |
| 9 | 78B | 80A | 64C |
| 10(MAX) | 79B | 81A | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |