| スピリッツ | 2018 Series2 Special (OB第5弾) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 27 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 80A | 67C | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 59D | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | C | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 盗塁・改 | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 72B | 60C |
| 1 | 71B | 72B | 60C |
| 2 | 72B | 73B | 61C |
| 3 | 73B | 74B | 62C |
| 4 | 74B | 75B | 62C |
| 5 | 75B | 76B | 63C |
| 6 | 75B | 76B | 64C |
| 7 | 76B | 77B | 64C |
| 8 | 77B | 78B | 65C |
| 9 | 78B | 79B | 66C |
| 10(MAX) | 79B | 80A | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |