スピリッツ | 2018 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) |
---|---|
3000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 25 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 57D | 71B | 26 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
35F | 41E | 52D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 151km/h |
→ スライダー | E ■■ | 132km/h |
➘ カーブ | F ■■ | 119km/h |
↓ チェンジアップ | B ■■■■ | 130km/h |
↓ フォーク | E ■■■ | 136km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | 対ピンチ・改 | 尻上がり |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 51D | 63C |
1 | 67C | 51D | 64C |
2 | 68C | 52D | 65C |
3 | 68C | 53D | 66C |
4 | 69C | 53D | 66C |
5 | 70B | 54D | 67C |
6 | 71B | 54D | 68C |
7 | 71B | 55D | 68C |
8 | 72B | 55D | 69C |
9 | 73B | 56D | 70B |
10(MAX) | 74B | 57D | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |