| スピリッツ | 2016 Series1 |
|---|---|
| 2200 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 59D | 73B | 15 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 42E | 72B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | B | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | C | 146km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■■■ | 129km/h |
| ↙ ナックルカーブ | E ■■ | 127km/h |
| ← スライダー | C ■■■■ | 131km/h |
| ● ストレート | C | 150km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 打たれ強さ◎ | ノビ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 53D | 65C |
| 1 | 63C | 53D | 66C |
| 2 | 64C | 54D | 67C |
| 3 | 65C | 54D | 67C |
| 4 | 65C | 55D | 68C |
| 5 | 66C | 56D | 69C |
| 6 | 67C | 56D | 70B |
| 7 | 67C | 57D | 70B |
| 8 | 68C | 57D | 71B |
| 9 | 69C | 58D | 72B |
| 10(MAX) | 70B | 59D | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |